1.住宅購入予定者調査 総合編 報告書 495,000円(税込)
意識調査設問20問、ビジュアル調査設問8問(※価格一覧表参照)
今後3年以内に新築戸建ての購入、新築マンションの購入、リフォーム&リノベーションを予定している人30代~60代の男女960名が対象。全体集計結果、性別集計結果、性×年代別集計結果、前年との比較をグラフ化し、解説しています。
調査のポイント
1.省エネより耐震意識が高まる
前回高まった省エネ意識は継続しているが、能登半島の地震の影響により、「新居で重視したいこと」では耐震性、「実現させたい理想的な暮らし方」でも、セキュリティや安全性が高いが微増。「住宅の外壁に関して重視したいと思うもの」でも耐震性が増加。
2.コロナ禍で重視されていた中間領域や清潔感への関心が減少
利便性を重視する流れは継続。今年は特に中間領域への関心が低下している。「新居において重視したいこと」「新居において重視したい空間やスペース」「新居において取り入れたい間取り」「実現させたい新居のエクステリアについて考えにあてはまるもの」の全てで、「庭・ベランダ・テラス」の項目が減少。加えて、清潔感につながる項目も減少。
3.全体にはモダン化が一段落、オーソドックスな感覚が復活だが、年代差あり
「好きな住まいのイメ―ジ」はオーセンティックが1位に復活。「フローリングで最も使いたい木目」は白や黒、暗めのグレーの木目が減少。「好きな素材」は石、ガラス、打ち放しコンクリート、モルタルなどの硬質な素材が減少。「インテリアのアクセントとして使いたい色」はグレー系や寒色系が減少。全体にオーソドックな感覚が復活しているものの、30代に限ってはモダン嗜好が継続し、年代差が見られる。
報告書の内容と設問別実数値データ価格一覧
意識調査項目 | 販売価格 | |
---|---|---|
1 | コロナ以降の住宅に関する意識の変化 | 33,000円 |
2 | 新居を計画するにあたり、情報源としているもの | 33,000円 |
3 | 住まいを計画するにあたって現在参考にしている雑誌 | 33,000円 |
4 | 新居に期待すること | 33,000円 |
5 | 新居において重視したい項目 | 33,000円 |
6 | 新居において重視したいと思う空間やスペース | 33,000円 |
7 | 新居において取り入れたいと思う住宅設備 | 33,000円 |
8 | 新居において取り入れたいと思う最新技術 | 33,000円 |
9 | 新居において取り入れたいと思う収納 | 33,000円 |
10 | 新居において取り入れたいと思う間取り | 33,000円 |
11 | 新居において取り入れたいと思うリビングの照明器具の種類 | 1★ 44,000円 |
12 | 照明を使った時のリビングに求めるイメージやシーン | |
13 | 新居において取り入れたいと思うリビングの照明のデザイン、光の色、機能 | |
14 | 実現させたい理想的な暮らし方 | 33,000円 |
15 | 新居において実現させたいと思う空間のイメージ | 33,000円 |
16 | 実現させたい新居のインテリア | 33,000円 |
17 | 実現させたい新居のエクステリア | 33,000円 |
18 | 住宅の外壁に関して重視したいと思うもの | 33,000円 |
19 | 住宅やインテリアの素材として好きなイメージのもの | 33,000円 |
20 | 好きなインテリアショップまたはブランド | 33,000円 |
1★11,12,13の照明に関する項目はセット販売のみ |
ビジュアル調査項目 | 価格(税込) | |
---|---|---|
1 | インテリアのアクセントとして使いたい色 | 33,000円 |
2 | 好きなインテリアのイメージ | 33,000円 |
3 | フローリングとして使いたい木目(マルチアンサー) | 2★ 44,000円 |
4 | 3で選んだフローリングの中で最も使いたい木目(シングルアンサー) | |
5 | 4で選んだフローリングに合わせて使いたい建具の木目または色 | 33,000円 |
6 | 好きな外観のイメージ | 33,000円 |
7 | 好きな外壁のイメージ | 33,000円 |
8 | 好きな住まいのイメージ | 33,000円 |
2★3,4のフローリングに関する項目はセット販売のみ |
ビジュアル調査項目のクロス集計 3★ | 価格(税込) | |
---|---|---|
1 | 使いたいフローリングの木目×好きなインテリア(4×2) | 11,000円 |
2 | 使いたいフローリングの木目×合わせて使いたい建具の木目や色(4×5) | 11,000円 |
3 | 好きな住まいのイメージ×好きなインテリア(8×2) | 11,000円 |
4 | 好きな住まいのイメージ×好きな外観(8×6) | 11,000円 |
3★クロス集計結果は、単品の項目を購入している場合のみ購入可能 |
※クロスデータの購入は元のデータ2種類の購入が前提となります ※ここに記載していないクロス集計も可能です。お気軽にお問い合わせください。 ※データはNCDの著作物となります。お取り扱いにはご注意ください。 |