2.住宅購入予定者調査 新築戸建編 報告書 396,000円(税込)
意識調査設問20問、ビジュアル調査設問9問(※価格一覧表参照)
今後3年以内に新築戸建ての購入を予定している人20代~60代の男女432名が対象。全体集計結果、性別集計結果、性×年代別集計結果, 前年との比較をグラフ化し、解説しています。
調査のポイント
1.アフターコロナの動きが顕著
コロナ禍で高まっていた中間領域や清潔感を重視する流れが一段落。一人から家族と一緒に行動したいという意識が高まっています。経済情勢を反映した回答も見られました。
2.注目すべき年代差
エコ意識は若年層よりシニア層の方が高くなっています。フローリングの嗜好に関しては、シニア層ほど本物の木、若年層ほどデザイン重視の流れが見られ、若年層の床材へのデザイン志向が顕著に表れています。
3.モダン感覚からナチュラル感覚の揺り戻し
「好きな住まいのイメージ」は「シックモダン」が2位に後退。「好きな素材」「使いたいインテリアのアクセントカラー」「好きな外観」「好きな外壁のイメージ」の全てに渡って、モダン感覚の項目が減少し、ナチュラル感覚への揺り戻しが見られました。
報告書の内容と設問別実数値データ価格一覧
意識項目 | 販売価格 | |
---|---|---|
1 | コロナ以降の住宅に関する意識の変化 | 26,400円 |
2 | 新居を計画するにあたり、情報源としているもの | 26,400円 |
3 | 住まいを計画するにあたって現在参考にしている雑誌 | 26,400円 |
4 | 新居に期待すること | 26,400円 |
5 | 新居において重視したい項目 | 26,400円 |
6 | 新居において重視したいと思う空間やスペース | 26,400円 |
7 | 新居において取り入れたいと思う住宅設備 | 26,400円 |
8 | 新居において取り入れたいと思う最新技術 | 26,400円 |
9 | 新居において取り入れたいと思う収納 | 26,400円 |
10 | 新居において取り入れたいと思う間取り | 26,400円 |
11 | 新居において取り入れたいと思うリビングの照明器具の種類 | 1★ 35,200円 |
12 | 照明を使った時のリビングに求めるイメージやシーン | |
13 | 新居において取り入れたいと思うリビングの照明のデザイン、光の色、機能 | |
14 | 実現させたい理想的な暮らし方 | 26,400円 |
15 | 新居において実現させたいと思う空間のイメージ | 26,400円 |
16 | 実現させたい新居のインテリア | 26,400円 |
17 | 実現させたい新居のエクステリア | 26,400円 |
18 | 住宅の外壁に関して重視したいと思うもの | 26,400円 |
19 | 住宅やインテリアの素材として好きなイメージのもの | 26,400円 |
20 | 好きなインテリアショップまたはブランド | 26,400円 |
1★11,12,13の照明に関する項目はセット販売のみ |
ビジュアル調査項目 | 販売価格 | |
---|---|---|
1 | インテリアのアクセントとして使いたい色 | 26,400円 |
2 | 好きなインテリアのイメージ | 26,400円 |
3 | フローリングとして使いたい木目(マルチアンサー) | 2★ 35,200円 |
4 | 3で選んだフローリングの中で最も使いたい木目(シングルアンサー) | |
5 | 4で選んだフローリングに合わせて使いたい建具の木目または色 | 26,400円 |
6 | 好きな外観のイメージ | 26,400円 |
7 | 実際に建てたい外観のイメージ | 26,400円 |
8 | 好きな外壁のイメージ | 26,400円 |
9 | 好きな住まいのイメージ | 26,400円 |
2★3,4のフローリングに関する項目はセット販売のみ |
ビジュアル調査項目のクロス集計 3★ | 販売価格(税込) | |
---|---|---|
1 | 使いたいフローリングの木目×好きなインテリア(4×2) | 8,800円 |
2 | 使いたいフローリングの木目×合わせて使いたい建具の木目や色(4×5) | 8,800円 |
3 | 好きな住まいのイメージ×好きなインテリア(8×2) | 8,800円 |
4 | 好きな住まいのイメージ×好きな外観(8×6) | 8,800円 |
3★クロス集計結果は、単品の項目を購入している場合のみ購入可能 |
※クロスデータの購入は元のデータ2種類の購入が前提となります ※ここに記載していないクロス集計も可能です。お気軽にお問い合わせください。 ※データはNCDの著作物となります。お取り扱いにはご注意ください。 |